Otomobil Yağ Filtresi 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3 for Citroen Xsara C2 C3 C4 C5 Peugeot 307
Ürün özellikleri
Otomobil Yağ Filtresi 1109CL 1109.CK 1109AH 1109.CL 1109AJ 1109Z1 1109Z2 1109X3 for Citroen Xsara C2 C3 C4 C5 Peugeot 307 |
Tür: | Otomobil Yağı Filtresi |
Şartname: | Dış Çap: 65 mm İç Çap: 24 mm Yükseklik: 69 mm |
|
|
|
Çapraz Referans NO .: | ASHIKA 10ECO060 BOSCH 1457429249 BOSCH P9249 TEMİZ FİLTRE ML1733 TEMİZ FİLTRE ML1724 COOPERS G1656 COOPERS G1585 COOPERS G1647 COOPERSFIAAM FILTERS FA5747AECO COOPERSFIAAM FILTERS FA5709ECO COOPERSFIAAM FILTERS FA5774ECO COOPERSFIAAM FILTERS FA5747ECO CROSLAND 2281 CROSLAND 2273 CROSLAND 2303 FILTRON OE673 HENGST FILTER E44HD110 JAPANPARTS FOECO060 MAHLE FILTER OX339 / 2D MAHLE FILTER OX339 / 2DECO MANN-FILTER HU711 / 51x MANN-FILTER HU711 / 5x MECAFILTER ELH4335 MECAFILTER ELH4357 MECAFILTER I06 PBR AC-8080 PBR AC-8052 PBR AC-8071 PURFLUX L337 PURFLUX L358A PURFLUX L358 PURFLUX L372 QUINTON HASELL WL7413 SOFIMA S5060PE SogefiPro FA5709ECO SogefiPro FA5747ECO SogefiPro FA5774ECO TECNOCAR OP251A TECNOCAR OP247 TECNOCAR OP251 TECNOCAR OP266 UFI 25057 UFI 2505700 UFI 2506000 UNIPART GFE552 UNIPART GFE613 UNIPART GFE585 VALEO 586500 VALEO 586503 WIX FİLTRE WL7413 BMW 11427622446 BMW 11427557012 FIAT 9467558380 FIAT 9662282580 FIAT 9467521180 FORD 6G9Q6744AA FORD 6C1Q6744BA FORD 6C1Q6744AA FORD 3M5Q6744AA FORD 1727561 FORD 1717510 FORD 1427846 FORD 1427824 FORD 1373069 FORD 1303476 FORD 6G9Q6744AB LANCER BOSS LR030778 LANCER BOSS LR001247 LANCER BOSS LR004459 PEUGEOT 9467645180 PEUGEOT 1109X3 PEUGEOT 1606648480 PEUGEOT 1109Z2 PEUGEOT 1109Z0 PEUGEOT 1109AH PEUGEOT 1109CL PEUGEOT 1109X4 PEUGEOT 1109Y9 ROVER LR001247 ROVER LR030778 ROVER LR004459 30650798 |
Uygulama: | CITROEN CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 Hibrit 1360 54 4 MPV 2005- CITROEN BERLINGO 1.4 1360 55 4 MPV 2009- CITROEN BERLINGO 1.6 VTi 95 1598 72 4 MPV 2010- CITROEN BERLINGO Kutu 1.6 VTi 120 1598 88 4 Kutu 2009- CITROEN BERLINGO Kutu 1.6 VTi 95 1598 72 4 Kutu 2010- CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009- CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009- CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 1397 70 4 MPV 2009- CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG 1397 70 4 MPV 2012- CITROEN C3 Picasso 1.6 Flex 1587 81 4 MPV 2011- CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2009- CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Coupe 2008- CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Coupe 2008- CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 1997 100 4 Coupe 2004- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 103 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008- CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013- CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 1598 103 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2008- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 100 4 Hatchback 2004- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 1997 103 4 Hatchback 2004- CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 II (B7) 2.0 Flex 1997 103 4 Hatchback 2009- CITROEN C4 PALLAS Salon 1.6 1598 120 4 Salon 2013- CITROEN C4 PALLAS Salon 2.0 Flex 1997 103 4 Salon 2006- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 1598 110 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 1598 103 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2010- CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2008- CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 1598 115 4 MPV 2013- CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 1598 88 4 MPV 2013- CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 1598 88 4 Salon 2010- CITROEN C5 III Ara (TD_) 1.6 VTI 120 1598 88 4 Gayrimenkul 2010- CITROEN C5 III Ara (TD_) 2.2 HDi 165 2179 120 4 Gayrimenkul 2008- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 1397 70 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.4 VTi 95 LPG 1397 70 4 Hatchback 2012- CITROEN DS3 1.4 VTi 98 1397 72 4 Hatchback 2009- CITROEN DS3 1.6 1598 120 4 Hatchback 2012- CITROEN DS3 1.6 Yarış 1598 149 4 Hatchback 2011- CITROEN DS3 1.6 Yarış 1598 152 4 Hatchback 2011- CITROEN DS3 1.6 THP 150 1598 110 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2010- CITROEN DS3 Cabrio 1.6 THP 150 1598 110 4 Dönüştürülebilir 2013- CITROEN DS3 Cabrio 1.6 THP 155 1598 115 4 Cabrio 2013- CITROEN DS3 Cabrio 1.6 VTi 120 1598 88 4 Cabrio 2013- CITROEN DS4 1.6 1598 121 4 Hatchback 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011- CITROEN DS4 1.6 THP 160 1598 120 4 Hatchback 2012- CITROEN DS4 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011- CITROEN DS4 1.6 VTi 120 1598 88 4 Hatchback 2011- CITROEN DS5 1.6 1598 121 4 Hatchback 2012- CITROEN DS5 1.6 THP 155 1598 115 4 Hatchback 2011- CITROEN DS5 1.6 THP 200 1598 147 4 Hatchback 2011- CITROEN JUMPER Kutu 2.2 HDi 100 2198 74 4 Kutu 2006- CITROEN JUMPER Kutu 2.2 HDi 110 2198 81 4 Kutu 2011- CITROEN JUMPER Kutu 2.2 HDi 120 2198 88 4 Kutu 2006- CITROEN JUMPER Kutu 2.2 HDi 130 2198 96 4 Kutu 2011- CITROEN JUMPER Kutu 2.2 HDi 150 2198 110 4 Kutu 2011- CITROEN JUMPER Otobüs 2.2 HDi 100 2198 74 4 Bus 2006- CITROEN JUMPER Otobüs 2.2 HDi 110 2198 81 4 Bus 2011- CITROEN JUMPER Otobüs 2.2 HDi 120 2198 88 4 Otobüs 2006- CITROEN JUMPER Otobüs 2.2 HDi 130 2198 96 4 Otobüs 2011- CITROEN JUMPER Otobüs 2.2 HDi 150 2198 110 4 Otobüs 2011- CITROEN JUMPER Platform / Şase 2.2 HDi 100 2198 74 4 Platform / Şasi 2006- CITROEN JUMPER Platform / Şase 2.2 HDi 110 2198 81 4 Platform / Şasi 2011- CITROEN JUMPER Platform / Şase 2.2 HDi 120 2198 88 4 Platform / Şasi 2006- CITROEN JUMPER Platform / Şase 2.2 HDi 130 2198 96 4 Platform / Şasi 2011- CITROEN JUMPER Platform / Şase 2.2 HDi 150 2198 110 4 Platform / Şase 2011- FIAT FIAT DUCATO Kutu (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Kutu 2006- FIAT DUCATO Otobüs (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Otobüs 2006- FIAT DUCATO Platform / Şasi (250) 100 Multijet 2,2 D 2198 74 4 Platform / Şasiler 2006- FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 MPV 2011- FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 1997 88 4 MPV 2007- FIAT SCUDO Kutu (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 Kutu 2011- FIAT SCUDO Kutu (270_) 2.0 D Multijet 4x4 1997 88 4 Kutu 2007- FIAT SCUDO Platform / Şasi (270_) 2.0 D Multijet 1997 120 4 Platform / Şasiler 2010- FIAT SCUDO Platform / Şasi (270_) 2.0 D Multijet 1997 94 4 Platform / Şase 2011- FORD FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011- FORD C-MAX II 2.0 TDCi 1997 100 4 MPV 2011- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 1997 103 4 Kapalı Arazi Aracı 2013- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 4x4 1997 103 4 Kapalı Arazi Aracı 2013- FORD ESCAPE II 2.0 TDCi 4x4 1997 120 4 Kapalı Arazi Aracı 2013- FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2003-2007 FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008- FORD FOCUS II Gayrimenkul (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Gayrimenkul 2008- FORD FOCUS II Salon (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Salon 2008- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 85 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 103 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 120 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2011- FORD FOCUS III Salon 2.0 TDCi 1997 85 4 Salon 2011- FORD FOCUS III Salon 2.0 TDCi 1997 103 4 Salon 2011- FORD FOCUS III Salon 2.0 TDCi 1997 120 4 Salon 2011- FORD FOCUS III Salon 2.0 TDCi 1997 100 4 Salon 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 85 4 Emlak 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 103 4 Emlak 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 120 4 Emlak 2011- FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1997 100 4 Emlak 2011- FORD GALAXY 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 120 4 MPV 2010- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 85 4 MPV 2011- FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 1997 103 4 MPV 2011- FORD TOURNEO CUSTOM Otobüs 2.2 TDCi 2198 92 4 Otobüs 2012- FORD TOURNEO CUSTOM Otobüs 2.2 TDCi 2198 114 4 Otobüs 2012- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi 2198 74 4 Kutu 2011- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi 2198 92 4 Kutu 2011- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi 2198 81 4 Kutu 2006- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi 2198 103 4 Kutu 2007- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi 2198 85 4 Kutu 2008- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi 4x4 2198 92 4 Kutu 2011- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi [RWD] 2198 74 4 Kutu 2011- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi [RWD] 2198 92 4 Kutu 2011- FORD TRANSIT Kutu 2.2 TDCi [RWD] 2198 114 4 Kutu 2011- FORD TRANSIT Kutu 2.4 TDCi 2402 85 4 Kutu 2006- FORD TRANSIT Kutu 2.4 TDCi 2402 103 4 Kutu 2006- FORD TRANSIT Kutu 2.4 TDCi 2402 74 4 Kutu 2006- FORD TRANSIT Kutu 2.4 TDCi 4x4 2402 103 4 Kutu 2006- FORD TRANSIT Kutu 3.2 TDCi 3199 147 5 Kutu 2007- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi 2198 74 4 Otobüs 2011- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi 2198 92 4 Otobüs 2011- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi 2198 81 4 Otobüs 2006- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi 2198 103 4 Otobüs 2007- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi 2198 85 4 Otobüs 2008- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi [RWD] 2198 74 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 2198 92 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Otobüs 2.2 TDCi [RWD] 2198 100 4 Bus 2011- FORD TRANSIT Otobüs 2.4 TDCi 2402 85 4 Otobüs 2006- FORD TRANSIT Otobüs 2.4 TDCi 2402 103 4 Otobüs 2006- FORD TRANSIT Otobüs 2.4 TDCi 2402 74 4 Otobüs 2006- FORD TRANSIT Otobüs 2.4 TDCi 4x4 2402 103 4 Otobüs 2006- FORD TRANSIT Otobüs 3.2 TDCi 3199 147 5 Otobüs 2008- FORD TRANSIT CUSTOM Kutu 2.2 TDCi 2198 92 4 Kutu 2012- C70 II Dönüştürülebilir 2.0 D 1997 100 4 Dönüştürülebilir 2008- S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 100 4 Salon 2008- |
Garanti: | 10.000 km |
FOB Limanı: | Guangzhou |
Paketleme Detayları: | Bir çoklu torbadaki filtre paketi başına, daha sonra bir iç kutuya paketlenir, 50 parça bir dış karton içine sıkışır. |
|
|
Nötr ambalajlama veya talimatlara göre. |
Sertifika: | ISO9001 |
Referans OE Numaraları
SAHİP | NUMARA | SAHİP | NUMARA |
AC Delco | ACO125 | FILTRON | OE673 |
Baldwin | P7450 | FORD | 1 373 069 |
Taslak | ADF122102 | FORD | 1303476 |
BMW | 11 42 7 622 446 | FORD | 1427 824 |
BMW | 11427557012 | FORD | 1717 510 |
BOSCH | 1 457 429 249 | FORD | 1727 561 |
CITROEN | 1109 CK | FORD | 3M5Q6744AA |
CITROEN | 1109 CL | FORD | 6C1Q-6744 AA |
CITROEN | 1109.AJ | FORD | 6C1Q6744BA |
CITROEN | 1109.Z0 | FORD | 6G9Q-6744 AA |
CITROEN | 1109X4 | FRAM | CH9973AECO |
CITROEN | 1109Z2 | FSA | EO24070 |
CITROEN | 9467558380 | HENGST FILTER | E44H D110 |
FIAT | 9467521180 | JAGUAR | C2S 43999 |
JAPANPARTS | FO-ECO060 | ROVER | LR001247 |
MaHle / knecHt | OX 339 / 2D | ROVER | LR004459 |
MANN | HU 711/5 X | Ryco | R2654P |
MANN | HU71151X | Ryco | R2663P |
MINI (BMW Tarafından) | 11427557012 | SAKURA | EO 24.070 |
MITSUBISHI | MN 982159 | VIC | O-007 |
MITSUBISHI | MN 982380 | | 30650798 |
PEUGEOT | 1109 Y9 | WESFIL | WCO78 |
PEUGEOT | 1109-AH | WIX | 57512 |
PEUGEOT | 1109X3 | WIX | WL7413 |
PEUGEOT | 1109Z1 | PUROLATOR | L15830 |
PURFLUX | L358A | REPCO | ROF150 |
Araba Uygulaması
Citroen : Berlingo (Berlingo) , Berlingo (M) , Xsara (N1) , Xsara (N2) , Xsara (N0) , Xsara (N68) , C2 (JM) , C3 (FC) , C4 ) , C5 (RE) , C6 (TD) , C8 (EA, C5 ) , Berlingo (B9) , C4 (UA) , C4 (UD) , C5 (RD / X7) EB) , C-Crosser (EP) , Jumper (250) , Jumper (250) , Jumpy , Jumpy , Nemo , Nemo , C3 (SH) , C4 (B7) , DS3 , DS4 , Jumper (250) , DS5 , C -Elysee , C4 (B73)
Peugeot : 206 (2A / C) , 206 (2D) , 607 (9D, 9U) , Ortak (5F) , Ortak (5) , 206 (2E, K) , 307 (3A, 3C) , 307 (3H) 307 (3B) , 407 ( 6E) , 207 (WV) , 207 (250) , 206 , Bipper (225L) , 3008 , 5008 , Bipper (A) , Uzman (VF3) , Uzman (VF3A, VF3U, VF3X) , Ortak , RCZ , 206 (T3E) , 207 (WK) , 508 , 508 , 208 , 2008 , 301 , 408
Ford : C-Max , Odak (DA) , S-Max (CA1) , Galaxy (WA6) , Mondeo (CA2) , Transit (V347 / 8) , Odaklama (CA5) , Kuga (CBV) , Odak (DAW) C-Max (CB7) , Odak (CB8) , Odak (CB8) , C-Maks (CB7 ) , Geçiş (V347 / 8) , Özel , Özel
: S40 (MS) , V50 (MW) , S80 (AS, AR) , C30 (M) , C70 (MC) , V70 (BW)
Land Rover : Freelander (L359) , Defender (LD) , Range Rover
Mitsubishi : Outlander (CWW)
Fiat : Ducato (250) , Fiorino (225)
Jaguar : XF (_J05_, CC9)
Neden Bizi Seçmelisiniz
1. Düşük Adedi: Promosyon işinizi çok iyi karşılayabilir.
2. Kabul Edilen OEM: Herhangi bir tasarımınızı üretebiliriz.
3. İyi Hizmet: Müşterileri arkadaş olarak değerlendiriyoruz.
4. İyi Kalite: Biz sıkı kalite kontrol sistemi var. Piyasada iyi bir üne.
5. Hızlı ve Ucuz Teslimat: Nakliyeciden büyük indirime sahibiz (Uzun Vadeli Sözleşme).
